2013年5月4日 星期六

天空龍系列地下城經驗值列表

天空龍系列            
關卡 關卡 體力 金錢 經驗值 金錢/體力 經驗值/體力
炎の天空龍 緋天の空 超級 50 22652 13764 453 275.3
炎の天空龍 緋天の空 上級 25 15352 8940 614.1 357.6
炎の天空龍 緋天の空 中級 15 6740 3655 449.3 243.7
水の天空龍 蒼海の空 超級 50 23969 14450 479.4 289
水の天空龍 蒼海の空 上級 25 15363 8892 614.5 355.7
水の天空龍 蒼海の空 中級 15 6401 3565 426.7 237.7
樹の天空龍 深緑の空 超級 50 22976 - 24960 14167 - 14731 479 289
樹の天空龍 深緑の空 上級 25 15392 - 15432 8912 - 8926 616 357
樹の天空龍 深緑の空 中級 15 6408 - 6488 3551 - 3548 430 237
光の天空龍 暁光の空 超級 50 24482 14440 489.6 288.8
光の天空龍 暁光の空 上級 25 16171 9194 646.8 367.8
光の天空龍 暁光の空 中級 15 6584 3726 438.9 248.4
闇の天空龍 宵闇の空 超級 50 24077 14273 481.5 285.5
闇の天空龍 宵闇の空 上級 25 16136 9189 645.4 367.6
闇の天空龍 宵闇の空 中級 15 6872 3762 458.1 250.8

沒有留言:

張貼留言