2013年5月4日 星期六

機械龍系列地下城經驗值列表

機械龍系列            
關卡 關卡 體力 金錢 經驗值 金錢/體力 經驗值/體力
焔の機械龍 断罪の焔 地獄級 50 30960 - 32000 18405 - 19150 630 376
焔の機械龍 断罪の焔 超級 40 21180 - 23300 12472 -13500 556 325
焔の機械龍 断罪の焔 上級 25 13536 - 15528 7617 - 8446 581 321
焔の機械龍 断罪の焔 中級 15 2496 2420 166 161
氷の機械龍 氷砕の蹄 地獄級 50 32568 19071 651.4 381.4
氷の機械龍 氷砕の蹄 超級 40 22524 13195 563.1 329.9
氷の機械龍 氷砕の蹄 上級 25 15089 8270 603.6 330.8
氷の機械龍 氷砕の蹄 中級 15 - 2444 - 163
風の機械龍 唸る旋風 地獄級 50 32691 19129 653.8 382.6
風の機械龍 唸る旋風 超級 40 22396 13174 559.9 329.4
風の機械龍 唸る旋風 上級 25 16008 8671 640.3 346.8
風の機械龍 唸る旋風 中級 15 4168 2496 277.9 166.4
皇たる機械龍 皇の閃爪 地獄級 50 34272 19808 685.4 396.2
皇たる機械龍 皇の閃爪 超級 40 23644 13694 591.1 342.4
皇たる機械龍 皇の閃爪 上級 25 16422 8794 656.9 351.8
皇たる機械龍 皇の閃爪 中級 15 4488 2626 299.2 175.1
滅びの機械龍 破滅の影 地獄級 50 34200 19778 684 395.6
滅びの機械龍 破滅の影 超級 40 23868 13777 596.7 344.4
滅びの機械龍 破滅の影 上級 25 16538 8846 661.5 353.8
滅びの機械龍 破滅の影 中級 15 4088 2537 272.5 169.1

沒有留言:

張貼留言